Минимальная сумма вклада |
180 дн 6 мес | 380 дн 12 мес | |
---|---|---|---|
30 000 ₽ | 5,68% 5,75% | 5,55% 5,70% | |
Доходность по вкладу* для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте: | |||
от 5 000 до 15 000 ₽ | 6,25% | 6,20% | |
от 15 000 до 75 000 ₽ | 6,75% | 6,70% | |
свыше 75 000 ₽ | 7,25% | 7,20% | |
Ставка, % годовых — номинальная ставка по вкладу (без учета капитализации процентов).Доходность, % годовых — минимальная гарантированная ставка (с учетом ежемесячной капитализации процентов по вкладу). * Уровень доходности по вкладу рассчитан исходя из суммы вклада не более 1,5 млн. руб. |